招标项目名称: 曹妃甸区交通综合能源站项目一期(充换电站建设项目)
招标项目编号: HBBDTS******2
公示名称: 【曹妃甸区交通综合能源站项目一期(充换电站建设项目)】中标候选人公示
公示编号: HBBDTS******2
公示内容:
标段:曹妃甸区交通综合能源站项目一期(充换电站建设项目) | |
所属专业: 电力、热力生产和供应业 | 所属地区: 河北省,唐山市,曹妃甸区 |
开标时间: 2024-12-12 09:00:00 | 开标地点: 招标通电子招投标交易平台 |
公示开始日期: 2024-12-13 | 公示截止日期: 2024-12-15 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 工程质量达到 |
总工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.07 | ******.07 | 合格 | 90日历天 |
2 | ******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 合格 | 90日历天 |
3 | ******有限责任公司 | ******.10 | ******.10 | 合格 | 90日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 孙秋菊 | 助理工程师 | 机电工程专业二级建造师注册证书 | 冀******7653 |
2 | ******有限公司 | 徐艳梅 | 工程师 | 机电工程专业二级建造师注册证书 | 冀******1174 |
3 | ******有限责任公司 | 杨昆 | 工程师 | 机电工程专业二级建造师注册证书 | 冀******9834 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 具有电力工程施工总承包贰级资质、输变电工程专业承包贰级资质,同时具备承装(修、试)电力设施许可证四级资质,具有有效的安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
2 | ******有限公司 | 具有电力工程施工总承包贰级资质、输变电工程专业承包贰级资质,同时具备承装(修、试)电力设施许可证三级资质,具有有效的安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
3 | ******有限责任公司 | 具有电力工程施工总承包贰级资质、输变电工程专业承包贰级资质,同时具备承装(修、试)电力设施许可证四级资质,具有有效的安全生产许可证,其他满足招标文件要求。 |
4.(1)中标候选人企业业绩
/
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
/
5.(1)所有投标人商务标(投标报价)评分情况
序号 | 投标人 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ******有限公司 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 | 69.95 |
2 | ******有限公司 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 69.69 | 69.69 |
3 | ******有限责任公司 | 69.88 | 69.88 | 69.88 | 69.88 | 69.88 |
4 | ******有限公司 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 | 69.81 |
5 | ******有限公司 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 69.92 | 69.92 |
6 | ******有限公司 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | 69.65 | 69.65 |
7 | ******有限公司 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
5.(2)所有投标人技术标(施工组织设计)评分情况
序号 | 单位名称 | 技术(施工组织设计)暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 27.50 | 22.80 | 28.05 | 20.72 | 20.90 |
2 | ******有限公司 | 26.27 | 22.70 | 23.55 | 20.72 | 20.16 |
3 | ******有限责任公司 | 25.45 | 21.75 | 23.55 | 20.71 | 20.16 |
4 | ******有限公司 | 24.64 | 20.75 | 23.55 | 20.78 | 20.21 |
5 | ******有限公司 | 24.69 | 21.05 | 23.55 | 20.74 | 19.94 |
6 | ******有限公司 | 22.67 | 20.65 | 21.45 | 20.79 | 19.46 |
7 | ******有限公司 | 21.25 | 20.65 | 21.45 | 20.76 | 19.07 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标人 | 技术(施工组织设计)暗标得分 | 投标报价评审得分 | 最终得分 |
1 | ******有限公司 | 23.99 | 70.00 | 93.99 |
2 | ******有限公司 | 22.68 | 69.81 | 92.49 |
3 | ******有限责任公司 | 22.32 | 69.88 | 92.20 |
4 | ******有限公司 | 21.99 | 69.92 | 91.91 |
5 | ******有限公司 | 21.99 | 69.69 | 91.68 |
6 | ******有限公司 | 21.00 | 69.95 | 90.95 |
7 | ******有限公司 | 20.64 | 69.65 | 90.29 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******委员会认定,未通过初步评审,无法进入下一步评审。 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项******有限公司;联系人:张卫;联系电话:0315-******;邮箱:******。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 唐山市曹妃甸区 | 地址: 河北省石家庄市裕华区金利街21号长宏大厦B503、B504、B505、B506、B510 |
联系人: / | 联系人: 张卫 |
电话: / | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
******************有限公司。
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。